3 Şubat 2010 Çarşamba

Tekirdağ İlçeleri Nüfus Sayımları

Sıra Kent 1990 Sayımı 2000 Sayımı 2007 Sayımı 2008 Sayımı
1 Çorlu
74.681 141.525 190.792 200.577
2 Tekirdağ
80.442 107.191 133.322 137.967
3 Çerkezköy
23.102 41.638 60.907 67.617
4 Ereğli 6.142 8.000 10.000 11.803
5 Malkara 20.180 24.898 27.416 27.997
6 Saray 13.038 17.769 20.312 21.243
7 Muratlı 13.192 18.571 18.915 19.138
8 Hayrabolu 16.923 18.812 18.667 19.096
9 Şarköy 11.425 16.194 15.523 16.121


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder